效劳热线
18028937131
更新时间:2024-08-23
会见量:2155
产品资料:
简要描述:
大型快速温度变革试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、质料、电工、电子产品、种种电子元器件在崎岖温或湿热情况下,检验其各性能项指标。
型号 | KB-T-S-80 | KB-S-T-150 | KB-S-T-225 | KB-S-T-408 | KB-S-T-800 | KB-S-T-1000 | ||||||
内箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||||||
性能 | 温度规模 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | ||||||||||
快速变温规模 | -60℃— +85℃、+85℃- -60℃ | |||||||||||
升降温速率 | 3℃/分、5℃/分、8℃/分、10℃/分、15℃/分钟线性平均或非线性平均 | |||||||||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
漫衍均匀度 | ±2℃ | |||||||||||
温度偏差 | ≦±2℃ | |||||||||||
质料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||||||
外箱材质 | SUS 304# 纹路处理之不锈钢板 | |||||||||||
保温层材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时接纳玻璃棉) | |||||||||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢 | |||||||||||
冷冻系统 | 风冷或水冷式欧美半关闭或全关闭压缩机组,散热式自动负载容量调解蒸发器 | |||||||||||
加热系统 | 加热器:不锈钢鳍片散热管型加热管加热空气循环方法 | |||||||||||
;ぷ爸 | 无熔丝过载探;,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统 | |||||||||||
标准配置 | 视察窗(45x30cm)、测试孔(Ф50mm1个),试料架(2组),超温;て,视窗灯 | |||||||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||||||
电源 | AC1Ф3W 220V 50Hz | AC3Ф5W 380V 50Hz |
上一篇:可程式快速温度变革试验箱
下一篇:崎岖温快速温度变革箱